XSMN – SXMN – KQXSMN – Xổ số miền Nam giải Đặc Biệt
XSMN – KQXSMN hàng ngày trực tiếp xổ số nhanh nhất, chính xác từ các trường quay đài miền Nam, giờ bắt đầu mở từ 16h10 đến 16h30.
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 30/04/2026
| ĐB | ||||||||||||
| Giải 1 | ||||||||||||
| Giải 2 | ||||||||||||
| Giải 3 | ||||||||||||
| Giải 4 | ||||||||||||
| Giải 5 | ||||||||||||
| Giải 6 | ||||||||||||
| Giải 7 | ||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 30/04/2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 31 | 91 |
| G7 | 222 | 943 | 436 |
| G6 | 7512 5067 4773 | 1132 5040 0159 | 6951 8572 9602 |
| G5 | 3565 | 7056 | 2172 |
| G4 | 74597 18256 99094 91160 01734 98027 04607 | 55537 38418 26617 81751 58672 16863 20418 | 76073 66397 30889 18125 20036 67654 02105 |
| G3 | 06179 10894 | 91117 41606 | 63193 35298 |
| G2 | 73329 | 46897 | 80790 |
| G1 | 81275 | 88233 | |
| ĐB | 675956 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 30/04/2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 49 | 10 |
| G7 | 351 | 171 | 628 |
| G6 | 8233 4464 3206 | 0798 5723 5359 | 5882 1991 3997 |
| G5 | 9650 | 7984 | 9405 |
| G4 | 26757 92836 46464 65010 92546 43322 91110 | 67823 56471 62076 21524 96872 11513 66544 | 32583 23766 40289 18986 57966 94185 25919 |
| G3 | 53457 10465 | 48010 62218 | 73418 74374 |
| G2 | 95022 | 02034 | 21367 |
| G1 | 11151 | 95033 | 41402 |
| ĐB | 113144 | 744577 | 561565 |
