XSMN – SXMN – KQXSMN – Xổ số miền Nam giải Đặc Biệt
XSMN – KQXSMN hàng ngày trực tiếp xổ số nhanh nhất, chính xác từ các trường quay đài miền Nam, giờ bắt đầu mở từ 16h10 đến 16h30.
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 23/04/2026
| ĐB | ||||||||||||
| Giải 1 | ||||||||||||
| Giải 2 | ||||||||||||
| Giải 3 | ||||||||||||
| Giải 4 | ||||||||||||
| Giải 5 | ||||||||||||
| Giải 6 | ||||||||||||
| Giải 7 | ||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 23/04/2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 93 | 25 |
| G7 | 705 | 675 | 834 |
| G6 | 7382 2766 5622 | 7276 8151 9891 | 3154 2236 4701 |
| G5 | 4578 | 7495 | 7755 |
| G4 | 60248 54534 65310 09578 31917 60880 44533 | 44867 99172 38985 73016 49337 18135 17851 | 71348 36209 00245 08389 79400 66348 96878 |
| G3 | 33800 10535 | 52383 17553 | 60937 43939 |
| G2 | 64937 | 68533 | 73627 |
| G1 | 40748 | 26102 | 52080 |
| ĐB | 547020 | 982118 | 719913 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 23/04/2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 56 | 31 |
| G7 | 566 | 477 | 078 |
| G6 | 9144 0402 1406 | 6586 9668 7814 | 8230 9030 8743 |
| G5 | 0805 | 1911 | 1311 |
| G4 | 88552 89140 15236 47880 98978 51507 65014 | 91726 50019 41175 18728 53682 09965 71139 | 86510 49733 71460 66497 72513 56425 88616 |
| G3 | 95406 91158 | 21958 43276 | 15378 34704 |
| G2 | 70605 | 24467 | 45257 |
| G1 | 11622 | 64266 | 11452 |
| ĐB | 935353 | 451670 | 154002 |
