XSMN – SXMN – KQXSMN – Xổ số miền Nam giải Đặc Biệt
XSMN – KQXSMN hàng ngày trực tiếp xổ số nhanh nhất, chính xác từ các trường quay đài miền Nam, giờ bắt đầu mở từ 16h10 đến 16h30.
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 24/04/2026
| ĐB | ||||||||||||
| Giải 1 | ||||||||||||
| Giải 2 | ||||||||||||
| Giải 3 | ||||||||||||
| Giải 4 | ||||||||||||
| Giải 5 | ||||||||||||
| Giải 6 | ||||||||||||
| Giải 7 | ||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 24/04/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 52 |
| G7 | 861 | 606 |
| G6 | 4937 7652 7342 | 3466 5482 4886 |
| G5 | 9083 | 2209 |
| G4 | 89846 02154 15750 51607 79724 61638 30834 | 01330 53565 49771 53214 65575 16239 33777 |
| G3 | 26725 47032 | 04268 31809 |
| G2 | 40941 | 71471 |
| G1 | 36416 | 39466 |
| ĐB | 738100 | 132410 |
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 24/04/2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 60 | 87 | 05 |
| G7 | 532 | 596 | 232 |
| G6 | 3773 4468 1978 | 0317 7798 6271 | 4898 1585 5083 |
| G5 | 1898 | 4848 | 1193 |
| G4 | 78986 17174 66883 13349 36251 99565 48897 | 45875 86320 73739 55889 48272 51128 85837 | 80272 66900 77376 36049 57644 82832 41636 |
| G3 | 33568 55148 | 85908 81491 | 09282 95064 |
| G2 | 62889 | 60390 | 91142 |
| G1 | 94606 | 26372 | 97557 |
| ĐB | 800023 | 171287 | 966205 |
