XSMN – SXMN – KQXSMN – Xổ số miền Nam giải Đặc Biệt
XSMN – KQXSMN hàng ngày trực tiếp xổ số nhanh nhất, chính xác từ các trường quay đài miền Nam, giờ bắt đầu mở từ 16h10 đến 16h30.
T3 14/04 - Kết quả xổ số Miền Bắc
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 14/04/2026
| ĐB | ||||||||||||
| Giải 1 | ||||||||||||
| Giải 2 | ||||||||||||
| Giải 3 | ||||||||||||
| Giải 4 | ||||||||||||
| Giải 5 | ||||||||||||
| Giải 6 | ||||||||||||
| Giải 7 | ||||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 |
T2 13/04 - Kết quả xổ số Miền Bắc
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 13/04/2026
| 8YA - 11YA - 1YA - 5YA - 2YA - 13YA | ||||||||||||
| ĐB | 22738 | |||||||||||
| Giải 1 | 17809 | |||||||||||
| Giải 2 | 0666041260 | |||||||||||
| Giải 3 | 278143384635851796094638192520 | |||||||||||
| Giải 4 | 0514542609000582 | |||||||||||
| Giải 5 | 069979649148694543130811 | |||||||||||
| Giải 6 | 536189368 | |||||||||||
| Giải 7 | 20191002 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 92 |
| 1 | 0, 1, 3, 42, 9 |
| 2 | 02, 6 |
| 3 | 6, 8 |
| 4 | 5, 6, 8 |
| 5 | 1 |
| 6 | 02, 4, 8 |
| 7 | |
| 8 | 1, 2, 9 |
| 9 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 1, 22, 62 | 0 |
| 1, 5, 8 | 1 |
| 0, 8 | 2 |
| 1 | 3 |
| 12, 6 | 4 |
| 4 | 5 |
| 2, 3, 4 | 6 |
| 7 | |
| 3, 4, 6 | 8 |
| 02, 1, 8, 9 | 9 |
CN 12/04 - Kết quả xổ số Miền Bắc
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 12/04/2026
| 9YB - 8YB - 7YB - 3YB - 14YB - 2YB | ||||||||||||
| ĐB | 12000 | |||||||||||
| Giải 1 | 76562 | |||||||||||
| Giải 2 | 5481705087 | |||||||||||
| Giải 3 | 455699910877582963427289139720 | |||||||||||
| Giải 4 | 3967359922052791 | |||||||||||
| Giải 5 | 676371615619973761235397 | |||||||||||
| Giải 6 | 054360384 | |||||||||||
| Giải 7 | 95687725 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 5, 8 |
| 1 | 7, 9 |
| 2 | 0, 3, 5 |
| 3 | 7 |
| 4 | 2 |
| 5 | 4 |
| 6 | 0, 1, 2, 3, 7, 8, 9 |
| 7 | 7 |
| 8 | 2, 4, 7 |
| 9 | 12, 5, 7, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 2, 6 | 0 |
| 6, 92 | 1 |
| 4, 6, 8 | 2 |
| 2, 6 | 3 |
| 5, 8 | 4 |
| 0, 2, 9 | 5 |
| 6 | |
| 1, 3, 6, 7, 8, 9 | 7 |
| 0, 6 | 8 |
| 1, 6, 9 | 9 |
T7 11/04 - Kết quả xổ số Miền Bắc
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 11/04/2026
| 1YC - 2YC - 7YC - 12YC - 11YC - 4YC | ||||||||||||
| ĐB | 24204 | |||||||||||
| Giải 1 | 85603 | |||||||||||
| Giải 2 | 3863360657 | |||||||||||
| Giải 3 | 861595339889820485740030727917 | |||||||||||
| Giải 4 | 5568366238445731 | |||||||||||
| Giải 5 | 707397504249443072707913 | |||||||||||
| Giải 6 | 097494880 | |||||||||||
| Giải 7 | 57711680 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3, 4, 7 |
| 1 | 3, 6, 7 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0, 1, 3 |
| 4 | 4, 9 |
| 5 | 0, 72, 9 |
| 6 | 2, 8 |
| 7 | 0, 1, 3, 4 |
| 8 | 02 |
| 9 | 4, 7, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 2, 3, 5, 7, 82 | 0 |
| 3, 7 | 1 |
| 6 | 2 |
| 0, 1, 3, 7 | 3 |
| 0, 4, 7, 9 | 4 |
| 5 | |
| 1 | 6 |
| 0, 1, 52, 9 | 7 |
| 6, 9 | 8 |
| 4, 5 | 9 |
T6 10/04 - Kết quả xổ số Miền Bắc
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 10/04/2026
| 4YD - 8YD - 5YD - 13YD - 11YD - 6YD | ||||||||||||
| ĐB | 46120 | |||||||||||
| Giải 1 | 25818 | |||||||||||
| Giải 2 | 7947802773 | |||||||||||
| Giải 3 | 624721768966422791232185458507 | |||||||||||
| Giải 4 | 8669120720801472 | |||||||||||
| Giải 5 | 693070102405053774288364 | |||||||||||
| Giải 6 | 237366323 | |||||||||||
| Giải 7 | 07374279 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5, 73 |
| 1 | 0, 8 |
| 2 | 0, 2, 32, 8 |
| 3 | 0, 73 |
| 4 | 2 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4, 6, 9 |
| 7 | 22, 3, 8, 9 |
| 8 | 0, 9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1, 2, 3, 8 | 0 |
| 1 | |
| 2, 4, 72 | 2 |
| 22, 7 | 3 |
| 5, 6 | 4 |
| 0 | 5 |
| 6 | 6 |
| 03, 33 | 7 |
| 1, 2, 7 | 8 |
| 6, 7, 8 | 9 |
T5 09/04 - Kết quả xổ số Miền Bắc
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 09/04/2026
| 8YE - 11YE - 6YE - 9YE - 7YE - 13YE | ||||||||||||
| ĐB | 45625 | |||||||||||
| Giải 1 | 95649 | |||||||||||
| Giải 2 | 5041236214 | |||||||||||
| Giải 3 | 480320596480760721181859427094 | |||||||||||
| Giải 4 | 2330493902043673 | |||||||||||
| Giải 5 | 617989378895056950085753 | |||||||||||
| Giải 6 | 453556741 | |||||||||||
| Giải 7 | 32417284 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4, 8 |
| 1 | 2, 4, 8 |
| 2 | 5 |
| 3 | 0, 22, 7, 9 |
| 4 | 12, 9 |
| 5 | 32, 6 |
| 6 | 0, 4, 9 |
| 7 | 2, 3, 9 |
| 8 | 4 |
| 9 | 42, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3, 6 | 0 |
| 42 | 1 |
| 1, 32, 7 | 2 |
| 52, 7 | 3 |
| 0, 1, 6, 8, 92 | 4 |
| 2, 9 | 5 |
| 5 | 6 |
| 3 | 7 |
| 0, 1 | 8 |
| 3, 4, 6, 7 | 9 |
T4 08/04 - Kết quả xổ số Miền Bắc
Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 08/04/2026
| 8YF - 12YF - 11YF - 13YF - 14YF - 5YF | ||||||||||||
| ĐB | 27450 | |||||||||||
| Giải 1 | 93235 | |||||||||||
| Giải 2 | 5867836197 | |||||||||||
| Giải 3 | 998920564112842762023069935985 | |||||||||||
| Giải 4 | 2820863846333830 | |||||||||||
| Giải 5 | 584522657001172639450109 | |||||||||||
| Giải 6 | 933001877 | |||||||||||
| Giải 7 | 60940026 | |||||||||||
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 12, 2, 9 |
| 1 | |
| 2 | 0, 62 |
| 3 | 0, 32, 5, 8 |
| 4 | 1, 2, 52 |
| 5 | 0 |
| 6 | 0, 5 |
| 7 | 7, 8 |
| 8 | 5 |
| 9 | 2, 4, 7, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 2, 3, 5, 6 | 0 |
| 02, 4 | 1 |
| 0, 4, 9 | 2 |
| 32 | 3 |
| 9 | 4 |
| 3, 42, 6, 8 | 5 |
| 22 | 6 |
| 7, 9 | 7 |
| 3, 7 | 8 |
| 0, 9 | 9 |
T3 14/04 - Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 14/04/2026
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
T2 13/04 - Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 13/04/2026
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 04 | 80 |
| G7 | 412 | 847 |
| G6 | 5351 1560 4074 | 2329 1942 8380 |
| G5 | 0260 | 0962 |
| G4 | 29666 95969 28143 87122 87282 96264 83985 | 33389 92805 37388 49181 23090 12159 54579 |
| G3 | 80514 80333 | 72830 41721 |
| G2 | 05319 | 34106 |
| G1 | 17913 | 24327 |
| ĐB | 705900 | 524115 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0, 4 | 5, 6 |
| 1 | 2, 3, 4, 9 | 5 |
| 2 | 2 | 1, 7, 9 |
| 3 | 3 | 0 |
| 4 | 3 | 2, 7 |
| 5 | 1 | 9 |
| 6 | 02, 4, 6, 9 | 2 |
| 7 | 4 | 9 |
| 8 | 2, 5 | 02, 1, 8, 9 |
| 9 | 0 |
CN 12/04 - Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 12/04/2026
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 39 | 03 |
| G7 | 467 | 183 | 175 |
| G6 | 6469 0928 9060 | 4855 5784 3606 | 7861 4841 0910 |
| G5 | 9817 | 7130 | 9862 |
| G4 | 19849 01141 05077 86647 30039 85452 68814 | 27982 16712 95942 85278 75090 84557 31846 | 17701 82340 46935 23528 96803 47018 65014 |
| G3 | 76867 76983 | 54335 63721 | 87746 73391 |
| G2 | 99482 | 78002 | 63011 |
| G1 | 70476 | 22283 | 29371 |
| ĐB | 243524 | 259939 | 878653 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2, 6 | 1, 32 | |
| 1 | 4, 7 | 2 | 0, 1, 4, 8 |
| 2 | 42, 8 | 1 | 8 |
| 3 | 9 | 0, 5, 92 | 5 |
| 4 | 1, 7, 9 | 2, 6 | 0, 1, 6 |
| 5 | 2 | 5, 7 | 3 |
| 6 | 0, 72, 9 | 1, 2 | |
| 7 | 6, 7 | 8 | 1, 5 |
| 8 | 2, 3 | 2, 32, 4 | |
| 9 | 0 | 1 |
T7 11/04 - Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 11/04/2026
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | 12 | 92 | 48 |
| G7 | 190 | 119 | 276 |
| G6 | 8003 5666 3806 | 1871 7291 3119 | 5697 3979 0247 |
| G5 | 4741 | 7230 | 5415 |
| G4 | 85940 85075 03108 10504 37323 62007 23832 | 85123 95943 11346 01179 94971 02466 35331 | 54780 06966 05648 50663 35232 62458 13145 |
| G3 | 95122 79489 | 81836 27678 | 19399 46221 |
| G2 | 25851 | 17067 | 29737 |
| G1 | 48155 | 56417 | 39565 |
| ĐB | 115128 | 443100 | 578964 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 6, 7, 8 | 0 | |
| 1 | 2 | 7, 92 | 5 |
| 2 | 2, 3, 8 | 3 | 1 |
| 3 | 2 | 0, 1, 6 | 2, 7 |
| 4 | 0, 1 | 3, 6 | 5, 7, 82 |
| 5 | 1, 5 | 8 | |
| 6 | 6 | 6, 7 | 3, 4, 5, 6 |
| 7 | 5 | 12, 8, 9 | 6, 9 |
| 8 | 9 | 0 | |
| 9 | 0 | 1, 2 | 7, 9 |
T6 10/04 - Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 10/04/2026
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 97 | 86 |
| G7 | 487 | 216 |
| G6 | 6216 3930 8330 | 7701 3584 6874 |
| G5 | 4977 | 2839 |
| G4 | 58520 67271 04551 77371 24367 64838 55695 | 90889 08837 95414 64204 17444 04061 90971 |
| G3 | 78227 11096 | 89310 90304 |
| G2 | 91801 | 03460 |
| G1 | 48159 | 73862 |
| ĐB | 588200 | 421355 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 1 | 1, 42 |
| 1 | 6 | 0, 4, 6 |
| 2 | 0, 7 | |
| 3 | 02, 8 | 7, 9 |
| 4 | 4 | |
| 5 | 1, 9 | 5 |
| 6 | 7 | 0, 1, 2 |
| 7 | 12, 7 | 1, 4 |
| 8 | 7 | 4, 6, 9 |
| 9 | 5, 6, 7 |
T5 09/04 - Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 09/04/2026
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 34 | 16 |
| G7 | 434 | 904 | 234 |
| G6 | 8737 8289 7420 | 5471 1032 8839 | 7182 3423 3097 |
| G5 | 4919 | 9089 | 2174 |
| G4 | 50645 09034 96986 15998 35120 23861 66863 | 79707 31121 78934 39438 52285 52414 20405 | 58184 08895 51419 52683 21671 25230 44253 |
| G3 | 07647 19911 | 05658 88936 | 39651 22915 |
| G2 | 78252 | 19014 | 45203 |
| G1 | 31844 | 42228 | 15524 |
| ĐB | 826200 | 546768 | 009140 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4, 5, 7 | 3 |
| 1 | 1, 9 | 42 | 5, 6, 9 |
| 2 | 02 | 1, 8 | 3, 4 |
| 3 | 42, 7 | 2, 42, 6, 8, 9 | 0, 4 |
| 4 | 4, 5, 7 | 0 | |
| 5 | 2 | 8 | 1, 3 |
| 6 | 1, 2, 3 | 8 | |
| 7 | 1 | 1, 4 | |
| 8 | 6, 9 | 5, 9 | 2, 3, 4 |
| 9 | 8 | 5, 7 |
T4 08/04 - Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung ngày 08/04/2026
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 35 | 07 |
| G7 | 678 | 043 |
| G6 | 1574 4984 6022 | 3016 1887 1983 |
| G5 | 5767 | 2307 |
| G4 | 75023 10802 25302 11923 03462 53268 26717 | 72175 23412 90076 15311 53934 89420 68512 |
| G3 | 60459 46165 | 15567 85488 |
| G2 | 96422 | 14837 |
| G1 | 87078 | 00392 |
| ĐB | 765097 | 732501 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 22 | 1, 72 |
| 1 | 7 | 1, 22, 6 |
| 2 | 22, 32 | 0 |
| 3 | 5 | 4, 7 |
| 4 | 3 | |
| 5 | 9 | |
| 6 | 2, 5, 7, 8 | 7 |
| 7 | 4, 82 | 5, 6 |
| 8 | 4 | 3, 7, 8 |
| 9 | 7 | 2 |
T3 14/04 - Kết quả xổ số Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 14/04/2026
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
T2 13/04 - Kết quả xổ số Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 13/04/2026
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 14 | 50 |
| G7 | 454 | 186 | 314 |
| G6 | 2648 1819 1455 | 1180 5773 6743 | 2444 9162 1487 |
| G5 | 4574 | 9435 | 9703 |
| G4 | 60684 75206 01217 87930 86044 99326 36303 | 60780 39898 32050 51588 63416 81580 76784 | 12651 64464 99711 94616 28220 92226 81430 |
| G3 | 40232 94170 | 30122 18501 | 32318 39787 |
| G2 | 16244 | 57301 | 16367 |
| G1 | 67501 | 57620 | 76997 |
| ĐB | 310631 | 699223 | 133005 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 6 | 12 | 3, 5 |
| 1 | 7, 9 | 4, 6 | 1, 4, 6, 8 |
| 2 | 6 | 0, 2, 3 | 0, 6 |
| 3 | 0, 1, 2 | 5 | 0 |
| 4 | 42, 82 | 3 | 4 |
| 5 | 4, 5 | 0 | 0, 1 |
| 6 | 2, 4, 7 | ||
| 7 | 0, 4 | 3 | |
| 8 | 4 | 03, 4, 6, 8 | 72 |
| 9 | 8 | 7 |
CN 12/04 - Kết quả xổ số Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 12/04/2026
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 46 | 19 |
| G7 | 687 | 668 | 847 |
| G6 | 8623 6946 2206 | 1575 6777 3518 | 3640 8178 3529 |
| G5 | 0077 | 1704 | 1154 |
| G4 | 35478 73010 09264 48554 08924 11464 35611 | 09575 55403 99744 16195 91407 60558 95269 | 06411 02552 26005 24556 34208 50308 89375 |
| G3 | 92263 23547 | 02532 50793 | 74780 02212 |
| G2 | 53400 | 69043 | 27357 |
| G1 | 31704 | 55795 | 14124 |
| ĐB | 855718 | 487766 | 232073 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 6 | 3, 4, 7 | 5, 82 |
| 1 | 0, 1, 7, 8 | 8 | 1, 2, 9 |
| 2 | 3, 4 | 4, 9 | |
| 3 | 2 | ||
| 4 | 6, 7 | 3, 4, 6 | 0, 7 |
| 5 | 4 | 8 | 2, 4, 6, 7 |
| 6 | 3, 42 | 6, 8, 9 | |
| 7 | 7, 8 | 52, 7 | 3, 5, 8 |
| 8 | 7 | 0 | |
| 9 | 3, 52 |
T7 11/04 - Kết quả xổ số Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 11/04/2026
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 34 | 31 | 85 |
| G7 | 961 | 348 | 520 | 932 |
| G6 | 2409 4086 0603 | 2667 0824 8151 | 9193 7502 6112 | 5605 6638 8414 |
| G5 | 0244 | 4995 | 4943 | 0354 |
| G4 | 85847 47603 70014 06504 85806 08922 42403 | 95907 06993 07698 06326 69201 73915 71161 | 85563 66779 79122 90065 34446 34945 56430 | 99626 36758 94469 63000 17206 46346 94822 |
| G3 | 88131 92072 | 48129 09187 | 92988 23598 | 23217 30055 |
| G2 | 49980 | 62590 | 53427 | 98847 |
| G1 | 03769 | 95720 | 82303 | 95985 |
| ĐB | 812128 | 169749 | 307467 | 104888 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 33, 4, 6, 9 | 1, 7 | 2, 3 | 0, 5, 6 |
| 1 | 4 | 5 | 2 | 4, 7 |
| 2 | 2, 8 | 0, 4, 6, 9 | 0, 2, 7 | 2, 6 |
| 3 | 1 | 4 | 0, 1 | 2, 8 |
| 4 | 4, 7 | 8, 9 | 3, 5, 6 | 6, 7 |
| 5 | 1 | 4, 5, 8 | ||
| 6 | 1, 9 | 1, 7 | 3, 5, 7 | 9 |
| 7 | 2 | 9 | ||
| 8 | 0, 6 | 7 | 8 | 52, 8 |
| 9 | 4 | 0, 3, 5, 8 | 3, 8 |
T6 10/04 - Kết quả xổ số Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 10/04/2026
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 17 | 72 |
| G7 | 456 | 857 | 210 |
| G6 | 2160 6750 6856 | 2453 2458 2054 | 8367 4321 1235 |
| G5 | 0900 | 4379 | 9203 |
| G4 | 30403 77546 98049 43262 35826 60658 02728 | 28136 40690 72341 68432 78025 26204 91460 | 28880 03310 12256 52801 18187 72878 64323 |
| G3 | 51395 20138 | 34505 67258 | 46909 58293 |
| G2 | 58034 | 08655 | 07713 |
| G1 | 38865 | 41945 | 29275 |
| ĐB | 760016 | 442450 | 046089 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3 | 4, 5 | 1, 3, 9 |
| 1 | 6 | 7 | 02, 3 |
| 2 | 6, 8 | 5 | 1, 3 |
| 3 | 4, 8 | 2, 6 | 5 |
| 4 | 6, 9 | 1, 5 | |
| 5 | 0, 62, 8 | 0, 3, 4, 5, 7, 82 | 6 |
| 6 | 0, 2, 5, 6 | 0 | 7 |
| 7 | 9 | 2, 5, 8 | |
| 8 | 0, 7, 9 | ||
| 9 | 5 | 0 | 3 |
T5 09/04 - Kết quả xổ số Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 09/04/2026
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 25 | 18 | 85 |
| G7 | 789 | 520 | 320 |
| G6 | 1861 1325 1360 | 9072 8612 5980 | 1938 0103 0134 |
| G5 | 0167 | 7747 | 1411 |
| G4 | 46835 22488 43974 33448 24596 42600 81968 | 63136 23370 08349 78955 41558 05723 75496 | 40873 49875 20581 52805 12292 82108 20891 |
| G3 | 38533 45065 | 10981 77913 | 34910 97070 |
| G2 | 66580 | 00436 | 46116 |
| G1 | 94848 | 54561 | 57010 |
| ĐB | 082665 | 608342 | 252991 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3, 5, 8 | |
| 1 | 2, 3, 8 | 02, 1, 6 | |
| 2 | 52 | 0, 3 | 0 |
| 3 | 3, 5 | 62 | 4, 8 |
| 4 | 82 | 2, 7, 9 | |
| 5 | 5, 8 | ||
| 6 | 0, 1, 52, 7, 8 | 1 | |
| 7 | 4 | 0, 2 | 0, 3, 5 |
| 8 | 0, 8, 9 | 0, 1 | 1, 5 |
| 9 | 6 | 6 | 12, 2 |
T4 08/04 - Kết quả xổ số Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 08/04/2026
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 91 | 21 |
| G7 | 370 | 922 | 318 |
| G6 | 8933 9652 8589 | 1636 4610 8977 | 8394 2125 5076 |
| G5 | 3167 | 3576 | 0018 |
| G4 | 87131 81108 08792 88766 76410 74289 53826 | 85644 68894 09144 44040 04670 70638 92636 | 87263 79988 96881 10739 56991 15845 17178 |
| G3 | 83303 78179 | 49345 27373 | 24103 58801 |
| G2 | 69464 | 67603 | 37236 |
| G1 | 68997 | 12347 | 26228 |
| ĐB | 479004 | 203649 | 578495 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 8 | 3 | 1, 3 |
| 1 | 0, 3 | 0 | 82 |
| 2 | 6 | 2 | 1, 5, 8 |
| 3 | 1, 3 | 62, 8 | 6, 9 |
| 4 | 0, 42, 5, 7, 9 | 5 | |
| 5 | 2 | ||
| 6 | 4, 6, 7 | 3 | |
| 7 | 0, 9 | 0, 3, 6, 7 | 6, 8 |
| 8 | 92 | 1, 8 | |
| 9 | 2, 7 | 1, 4 | 1, 4, 5 |
