XSMN – SXMN – Xổ số miền Nam – Kết quả xổ số miền Nam
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 14 | 50 |
| G7 | 454 | 186 | 314 |
| G6 | 2648 1819 1455 | 1180 5773 6743 | 2444 9162 1487 |
| G5 | 4574 | 9435 | 9703 |
| G4 | 60684 75206 01217 87930 86044 99326 36303 | 60780 39898 32050 51588 63416 81580 76784 | 12651 64464 99711 94616 28220 92226 81430 |
| G3 | 40232 94170 | 30122 18501 | 32318 39787 |
| G2 | 16244 | 57301 | 16367 |
| G1 | 67501 | 57620 | 76997 |
| ĐB | 310631 | 699223 | 133005 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 6 | 12 | 3, 5 |
| 1 | 7, 9 | 4, 6 | 1, 4, 6, 8 |
| 2 | 6 | 0, 2, 3 | 0, 6 |
| 3 | 0, 1, 2 | 5 | 0 |
| 4 | 42, 82 | 3 | 4 |
| 5 | 4, 5 | 0 | 0, 1 |
| 6 | 2, 4, 7 | ||
| 7 | 0, 4 | 3 | |
| 8 | 4 | 03, 4, 6, 8 | 72 |
| 9 | 8 | 7 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 46 | 19 |
| G7 | 687 | 668 | 847 |
| G6 | 8623 6946 2206 | 1575 6777 3518 | 3640 8178 3529 |
| G5 | 0077 | 1704 | 1154 |
| G4 | 35478 73010 09264 48554 08924 11464 35611 | 09575 55403 99744 16195 91407 60558 95269 | 06411 02552 26005 24556 34208 50308 89375 |
| G3 | 92263 23547 | 02532 50793 | 74780 02212 |
| G2 | 53400 | 69043 | 27357 |
| G1 | 31704 | 55795 | 14124 |
| ĐB | 855718 | 487766 | 232073 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 6 | 3, 4, 7 | 5, 82 |
| 1 | 0, 1, 7, 8 | 8 | 1, 2, 9 |
| 2 | 3, 4 | 4, 9 | |
| 3 | 2 | ||
| 4 | 6, 7 | 3, 4, 6 | 0, 7 |
| 5 | 4 | 8 | 2, 4, 6, 7 |
| 6 | 3, 42 | 6, 8, 9 | |
| 7 | 7, 8 | 52, 7 | 3, 5, 8 |
| 8 | 7 | 0 | |
| 9 | 3, 52 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 34 | 31 | 85 |
| G7 | 961 | 348 | 520 | 932 |
| G6 | 2409 4086 0603 | 2667 0824 8151 | 9193 7502 6112 | 5605 6638 8414 |
| G5 | 0244 | 4995 | 4943 | 0354 |
| G4 | 85847 47603 70014 06504 85806 08922 42403 | 95907 06993 07698 06326 69201 73915 71161 | 85563 66779 79122 90065 34446 34945 56430 | 99626 36758 94469 63000 17206 46346 94822 |
| G3 | 88131 92072 | 48129 09187 | 92988 23598 | 23217 30055 |
| G2 | 49980 | 62590 | 53427 | 98847 |
| G1 | 03769 | 95720 | 82303 | 95985 |
| ĐB | 812128 | 169749 | 307467 | 104888 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 33, 4, 6, 9 | 1, 7 | 2, 3 | 0, 5, 6 |
| 1 | 4 | 5 | 2 | 4, 7 |
| 2 | 2, 8 | 0, 4, 6, 9 | 0, 2, 7 | 2, 6 |
| 3 | 1 | 4 | 0, 1 | 2, 8 |
| 4 | 4, 7 | 8, 9 | 3, 5, 6 | 6, 7 |
| 5 | 1 | 4, 5, 8 | ||
| 6 | 1, 9 | 1, 7 | 3, 5, 7 | 9 |
| 7 | 2 | 9 | ||
| 8 | 0, 6 | 7 | 8 | 52, 8 |
| 9 | 4 | 0, 3, 5, 8 | 3, 8 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 66 | 17 | 72 |
| G7 | 456 | 857 | 210 |
| G6 | 2160 6750 6856 | 2453 2458 2054 | 8367 4321 1235 |
| G5 | 0900 | 4379 | 9203 |
| G4 | 30403 77546 98049 43262 35826 60658 02728 | 28136 40690 72341 68432 78025 26204 91460 | 28880 03310 12256 52801 18187 72878 64323 |
| G3 | 51395 20138 | 34505 67258 | 46909 58293 |
| G2 | 58034 | 08655 | 07713 |
| G1 | 38865 | 41945 | 29275 |
| ĐB | 760016 | 442450 | 046089 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3 | 4, 5 | 1, 3, 9 |
| 1 | 6 | 7 | 02, 3 |
| 2 | 6, 8 | 5 | 1, 3 |
| 3 | 4, 8 | 2, 6 | 5 |
| 4 | 6, 9 | 1, 5 | |
| 5 | 0, 62, 8 | 0, 3, 4, 5, 7, 82 | 6 |
| 6 | 0, 2, 5, 6 | 0 | 7 |
| 7 | 9 | 2, 5, 8 | |
| 8 | 0, 7, 9 | ||
| 9 | 5 | 0 | 3 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 25 | 18 | 85 |
| G7 | 789 | 520 | 320 |
| G6 | 1861 1325 1360 | 9072 8612 5980 | 1938 0103 0134 |
| G5 | 0167 | 7747 | 1411 |
| G4 | 46835 22488 43974 33448 24596 42600 81968 | 63136 23370 08349 78955 41558 05723 75496 | 40873 49875 20581 52805 12292 82108 20891 |
| G3 | 38533 45065 | 10981 77913 | 34910 97070 |
| G2 | 66580 | 00436 | 46116 |
| G1 | 94848 | 54561 | 57010 |
| ĐB | 082665 | 608342 | 252991 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3, 5, 8 | |
| 1 | 2, 3, 8 | 02, 1, 6 | |
| 2 | 52 | 0, 3 | 0 |
| 3 | 3, 5 | 62 | 4, 8 |
| 4 | 82 | 2, 7, 9 | |
| 5 | 5, 8 | ||
| 6 | 0, 1, 52, 7, 8 | 1 | |
| 7 | 4 | 0, 2 | 0, 3, 5 |
| 8 | 0, 8, 9 | 0, 1 | 1, 5 |
| 9 | 6 | 6 | 12, 2 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 91 | 21 |
| G7 | 370 | 922 | 318 |
| G6 | 8933 9652 8589 | 1636 4610 8977 | 8394 2125 5076 |
| G5 | 3167 | 3576 | 0018 |
| G4 | 87131 81108 08792 88766 76410 74289 53826 | 85644 68894 09144 44040 04670 70638 92636 | 87263 79988 96881 10739 56991 15845 17178 |
| G3 | 83303 78179 | 49345 27373 | 24103 58801 |
| G2 | 69464 | 67603 | 37236 |
| G1 | 68997 | 12347 | 26228 |
| ĐB | 479004 | 203649 | 578495 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 4, 8 | 3 | 1, 3 |
| 1 | 0, 3 | 0 | 82 |
| 2 | 6 | 2 | 1, 5, 8 |
| 3 | 1, 3 | 62, 8 | 6, 9 |
| 4 | 0, 42, 5, 7, 9 | 5 | |
| 5 | 2 | ||
| 6 | 4, 6, 7 | 3 | |
| 7 | 0, 9 | 0, 3, 6, 7 | 6, 8 |
| 8 | 92 | 1, 8 | |
| 9 | 2, 7 | 1, 4 | 1, 4, 5 |
Xổ số Miền Nam (XSMN) là một trong những loại hình xổ số phổ biến tại khu vực miền Nam Việt Nam. Được tổ chức bởi các công ty xổ số kiến thiết tại các tỉnh thành thuộc miền Nam, xổ số Miền Nam không chỉ cung cấp cơ hội trúng thưởng hấp dẫn mà còn góp phần vào công cuộc phát triển cơ sở hạ tầng và các hoạt động cộng đồng tại các tỉnh này.

Thông Tin Chính Thức
- Ngày Mở Thưởng: Xổ số Miền Nam (XSMN) được mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần.
- Thời Gian Mở Thưởng: Từ 16h15′ đến 16h35′.
- Website: Kết quả xổ số Miền Nam được cập nhật trực tiếp trên https://xsmn.dev/
Lịch Mở Thưởng Xổ Số Miền Nam
- Thứ hai: Cà Mau, Đồng Tháp, TP.Hồ Chí Minh
- Thứ ba: Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu
- Thứ tư: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng
- Thứ năm: An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh
- Thứ sáu: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long
- Thứ bảy: TP. Hồ Chí Minh, Bình Phước, Hậu Giang, Long An
- Chủ nhật: Kiên Giang, Lâm Đồng, Tiền Giang
Cơ Cấu Giải Thưởng Xổ Số
Xổ số Miền Nam (XSMN) có cơ cấu giải thưởng phong phú, với nhiều mức giải khác nhau, tạo điều kiện cho người chơi có nhiều cơ hội trúng thưởng. Giải thưởng cao nhất là 2.000.000.000 VNĐ cho vé trúng Giải Đặc Biệt, và giá vé tham gia là 10.000 VNĐ. Dưới đây là thông tin cơ bản về cơ cấu giải thưởng:
| Giải thưởng | Số lượng giải | Trùng | Số lần quay | Giá trị giải thưởng |
|---|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 01 | 6 số | 1 | 2.000.000.000đ |
| Giải nhất | 10 | 5 số | 1 | 30.000.000đ |
| Giải nhì | 10 | 5 số | 1 | 15.000.000đ |
| Giải ba | 20 | 5 số | 2 | 10.000.000đ |
| Giải tư | 70 | 5 số | 7 | 3.000.000đ |
| Giải năm | 100 | 4 số | 1 | 1.000.000đ |
| Giải sáu | 300 | 4 số | 3 | 400.000đ |
| Giải bảy | 1.000 | 3 số | 1 | 200.000đ |
| Giải tám | 10.000 | 2 số | 1 | 100.000đ |
| Giải phụ Đặc Biệt | 09 | 5 số | 50.000.000đ | |
| Giải khuyến khích | 45 | 5 số | 6.000.000đ |
- Giải Phụ Đặc Biệt: Dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự của Giải Đặc Biệt.
- Giải Khuyến Khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn của Giải Đặc Biệt.
Thông tin liên hệ với các công ty xổ số trong Miền Nam có thể khác nhau tùy từng tỉnh. Bạn có thể tra cứu thông tin liên hệ của từng công ty xổ số tại trang web chính thức của họ hoặc trên XSMN.
Lịch Mở Thưởng Xổ Số 3 Miền
| Miền Bắc | Miền Trung | Miền Nam | |
|---|---|---|---|
| Ngày / Giờ | 18h15' → 18h35' | 17h15' → 17h35' | 16h15' → 16h35' |
| Thứ 2 | Hà Nội | Phú Yên Thừa Thiên Huế | Cà Mau Đồng Tháp TP.Hồ Chí Minh |
| Thứ 3 | Quảng Ninh | Đắk Lắk Quảng Nam | Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu |
| Thứ 4 | Bắc Ninh | Khánh Hòa Đà Nẵng | Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng |
| Thứ 5 | Hà Nội | Bình Định Quảng Bình Quảng Trị | An Giang Bình Thuận Tây Ninh |
| Thứ 6 | Hải Phòng | Gia Lai Ninh Thuận | Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long |
| Thứ 7 | Nam Định | Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi | TP. Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An |
| Chủ nhật | Thái Bình | Kon Tum Khánh Hòa | Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt |
Để theo dõi kết quả xổ số Miền Nam (XSMN) một cách nhanh chóng và chính xác, bạn có thể truy cập website XSMN. Tại đây, bạn có thể xem kết quả xổ số được cập nhật từng ngày theo từng tỉnh và vùng miền. Đặc biệt, website còn cung cấp chức năng quay thử độc quyền giúp bạn có thêm cơ hội trải nghiệm trước khi tham gia.
