XSMT – SXMT – Kết quả Xổ số miền Trung – KQXSMT
| Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
|---|---|---|---|
| G8 | |||
| G7 | |||
| G6 | |||
| G5 | |||
| G4 | |||
| G3 | |||
| G2 | |||
| G1 | |||
| ĐB |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 61 | 82 |
| G7 | 316 | 790 |
| G6 | 1390
4556 6261 | 2070
0454 6709 |
| G5 | 3026 | 7687 |
| G4 | 00525 94871 12185 56999 58094 65174 51356 | 45912 61970 70018 61473 22087 76955 25336 |
| G3 | 51811 20208 | 60748 12396 |
| G2 | 57096 | 89951 |
| G1 | 20090 | 31014 |
| ĐB | 417965 | 200088 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 9 |
| 1 | 1, 6 | 2, 4, 8 |
| 2 | 5, 6 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 8 | |
| 5 | 62 | 1, 4, 5 |
| 6 | 12, 5 | |
| 7 | 1, 4 | 02, 3 |
| 8 | 5 | 2, 72, 8 |
| 9 | 02, 4, 6, 9 | 0, 6 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 21 | 66 |
| G7 | 089 | 771 | 167 |
| G6 | 5450
5156 5680 | 1057
5157 4511 | 5060
7071 3964 |
| G5 | 0361 | 3473 | 9383 |
| G4 | 33968 65584 56910 54945 55688 05683 09241 | 72390 73815 79511 31305 76943 73139 85352 | 99854 45395 99601 94534 51455 16670 35999 |
| G3 | 47466 01602 | 95425 24082 | 62856 15081 |
| G2 | 01199 | 85371 | 05482 |
| G1 | 01062 | 88231 | 40440 |
| ĐB | 752515 | 661167 | 362449 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 | 1 |
| 1 | 0, 5 | 12, 5 | |
| 2 | 1, 5 | ||
| 3 | 1, 9 | 4 | |
| 4 | 1, 5 | 3 | 0, 9 |
| 5 | 0, 6, 9 | 2, 72 | 4, 5, 6 |
| 6 | 1, 2, 6, 8 | 7 | 0, 4, 6, 7 |
| 7 | 12, 3 | 0, 1 | |
| 8 | 0, 3, 4, 8, 9 | 2 | 1, 2, 3 |
| 9 | 9 | 0 | 5, 9 |
| Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| G8 | 05 | 78 |
| G7 | 554 | 217 |
| G6 | 4411
6387 6458 | 0631
3069 2118 |
| G5 | 6539 | 6592 |
| G4 | 02743 44955 83889 60836 96360 52717 89077 | 53630 28080 28722 29138 61709 53109 41368 |
| G3 | 43071 88640 | 32276 56291 |
| G2 | 33220 | 32147 |
| G1 | 08966 | 07985 |
| ĐB | 446670 | 087038 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 5 | 92 |
| 1 | 1, 7 | 7, 8 |
| 2 | 0 | 2 |
| 3 | 6, 9 | 0, 1, 82 |
| 4 | 0, 3 | 7 |
| 5 | 4, 5, 8 | |
| 6 | 0, 6 | 8, 9 |
| 7 | 0, 1, 7 | 6, 8 |
| 8 | 7, 9 | 0, 5 |
| 9 | 1, 2 |
| Đắc Lắc | Quảng Nam | |
|---|---|---|
| G8 | 87 | 08 |
| G7 | 733 | 057 |
| G6 | 1206
5448 4900 | 2732
6016 3810 |
| G5 | 2886 | 9996 |
| G4 | 88550 89483 19375 30887 21394 46200 57115 | 63577 09361 72267 17375 67301 28032 59466 |
| G3 | 88804 32394 | 32633 00654 |
| G2 | 20698 | 86680 |
| G1 | 92051 | 25090 |
| ĐB | 397486 | 275897 |
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02, 4, 6 | 1, 8 |
| 1 | 5 | 0, 6 |
| 2 | ||
| 3 | 3 | 22, 3 |
| 4 | 8 | |
| 5 | 0, 1 | 4, 7 |
| 6 | 1, 6, 7 | |
| 7 | 5 | 5, 7 |
| 8 | 3, 62, 72 | 0 |
| 9 | 42, 8 | 0, 6, 7 |
| Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
|---|---|---|
| G8 | 27 | 58 |
| G7 | 400 | 003 |
| G6 | 7538
4254 1904 | 7392
7415 9428 |
| G5 | 9078 | 2667 |
| G4 | 93708 57856 36529 51515 26445 65378 82518 | 30399 14161 42794 56124 81320 06841 14675 |
| G3 | 12968 85605 | 71841 76614 |
| G2 | 51067 | 45331 |
| G1 | 92655 | 29551 |
| ĐB | 744184 | 988145 |
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0, 4, 5, 8 | 3 |
| 1 | 5, 8 | 4, 5 |
| 2 | 7, 9 | 0, 4, 8 |
| 3 | 8 | 1 |
| 4 | 5 | 12, 5 |
| 5 | 4, 5, 6 | 1, 8 |
| 6 | 7, 8 | 1, 7 |
| 7 | 82 | 5 |
| 8 | 4 | |
| 9 | 2, 4, 9 |
| Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 99 | 82 |
| G7 | 774 | 954 | 428 |
| G6 | 7924
5053 9552 | 6501
7911 1909 | 9458
7947 3828 |
| G5 | 9077 | 1488 | 3992 |
| G4 | 13277 18750 10634 64185 56799 29597 51784 | 81391 99418 61605 39599 42817 18617 69740 | 50685 58905 08826 89320 60391 80520 62482 |
| G3 | 80897 59285 | 39042 98039 | 41191 84885 |
| G2 | 72888 | 77026 | 77838 |
| G1 | 26801 | 48086 | 06723 |
| ĐB | 838736 | 327574 | 666379 |
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1, 5, 9 | 5 |
| 1 | 1, 72, 8 | ||
| 2 | 4 | 6 | 02, 3, 6, 82 |
| 3 | 4, 6 | 9 | 8 |
| 4 | 0, 2 | 7 | |
| 5 | 0, 2, 3 | 4 | 8 |
| 6 | |||
| 7 | 4, 72 | 4 | 9 |
| 8 | 4, 52, 82 | 6, 8 | 22, 52 |
| 9 | 72, 9 | 1, 92 | 12, 2 |
Xổ số Miền Trung (XSMT) là một phần quan trọng trong hệ thống xổ số kiến thiết tại Việt Nam, góp phần mang đến cơ hội trúng thưởng lớn cho người chơi và đồng thời hỗ trợ các hoạt động cộng đồng. Được tổ chức bởi các công ty xổ số ở các tỉnh miền Trung, xổ số Miền Trung không chỉ thu hút sự quan tâm của người dân trong khu vực mà còn của nhiều người chơi từ các vùng miền khác.

Thời Gian Mở Thưởng
Xổ số Miền Trung mở thưởng vào các ngày trong tuần, cụ thể như sau:
- Thứ 2: Phú Yên, Thừa Thiên Huế.
- Thứ 3: Đắk Lắk, Quảng Nam.
- Thứ 4: Khánh Hòa, Đà Nẵng.
- Thứ 5: Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị.
- Thứ 6: Gia Lai, Ninh Thuận.
- Thứ 7: Đắk Nông, Quảng Ngãi, Đà Nẵng.
- Chủ nhật: Kon Tum, Khánh Hòa
Mỗi phiên quay số xổ số Miền Trung được diễn ra từ 17h15 đến 17h35, đảm bảo rằng người chơi nhận được kết quả một cách nhanh chóng và chính xác. Quy trình mở thưởng được thực hiện nghiêm ngặt và công khai, giúp mọi người dễ dàng theo dõi và cập nhật kết quả kịp thời.
- Xổ số Miền Trung được tường thuật trực tiếp trên trang web https://xsmn.dev/
Cơ Cấu Giải Thưởng
Cơ cấu giải thưởng của xổ số Miền Trung thường bao gồm nhiều mức giải khác nhau, với giải thưởng cao nhất lên đến 2.000.000.000 VNĐ cho vé trúng Giải Đặc Biệt. Giá vé thường dao động từ 10.000 VNĐ đến 20.000 VNĐ, tùy theo từng loại xổ số.
| Giải thưởng | Số lượng giải | Trùng | Số lần quay | Giá trị giải thưởng |
|---|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 01 | 6 số | 1 | 2.000.000.000đ |
| Giải nhất | 10 | 5 số | 1 | 30.000.000đ |
| Giải nhì | 10 | 5 số | 1 | 15.000.000đ |
| Giải ba | 20 | 5 số | 2 | 10.000.000đ |
| Giải tư | 70 | 5 số | 7 | 3.000.000đ |
| Giải năm | 100 | 4 số | 1 | 1.000.000đ |
| Giải sáu | 300 | 4 số | 3 | 400.000đ |
| Giải bảy | 1.000 | 3 số | 1 | 200.000đ |
| Giải tám | 10.000 | 2 số | 1 | 100.000đ |
| Giải phụ Đặc Biệt | 09 | 5 số | 50.000.000đ | |
| Giải khuyến khích | 45 | 5 số | 6.000.000đ |
- Giải Phụ Đặc Biệt: Dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự của giải Đặc Biệt.
- Giải Khuyến Khích: Dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn của giải Đặc Biệt.
Lịch Mở Thưởng Xổ Số 3 Miền
| Miền Bắc | Miền Trung | Miền Nam | |
|---|---|---|---|
| Ngày / Giờ | 18h15' → 18h35' | 17h15' → 17h35' | 16h15' → 16h35' |
| Thứ 2 | Hà Nội | Phú Yên Thừa Thiên Huế | Cà Mau Đồng Tháp TP.Hồ Chí Minh |
| Thứ 3 | Quảng Ninh | Đắk Lắk Quảng Nam | Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu |
| Thứ 4 | Bắc Ninh | Khánh Hòa Đà Nẵng | Cần Thơ Đồng Nai Sóc Trăng |
| Thứ 5 | Hà Nội | Bình Định Quảng Bình Quảng Trị | An Giang Bình Thuận Tây Ninh |
| Thứ 6 | Hải Phòng | Gia Lai Ninh Thuận | Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long |
| Thứ 7 | Nam Định | Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi | TP. Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An |
| Chủ nhật | Thái Bình | Kon Tum Khánh Hòa | Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt |
Kết Quả Xổ Số
Để theo dõi kết quả xổ số Miền Trung một cách nhanh chóng và chính xác, bạn có thể truy cập website XSMN. Tại đây, bạn có thể xem kết quả xổ số được cập nhật từng ngày theo từng tỉnh và vùng miền. Đặc biệt, website còn cung cấp chức năng quay thử độc quyền giúp bạn có thêm cơ hội trải nghiệm trước khi tham gia.
